锅炉容器钢
锅炉容器用钢用于做压力容器使用,针对用途,温度,耐腐的不同,所应该选用的容器板材质,也不尽相同。 完美体育首页· (中国)官方网站锅炉容器板自开发以来,不断研发进取,依靠优秀的产品质量,得到了大量用户的认可,广泛应用于大型锅炉、石油炼化、煤化工、能源电力等行业已成为国内一流的低温容器生产厂家。主要战略合作用户有中石化、中石油、上海电气集团、哈尔滨电气集团、通用电气集团、中国电建、中集集团等,产品用于生产制造各个行业核心高端装备,石油炼化塔器、精细化工储罐、移动式压力容器、光热项目熔盐罐、电站锅炉汽包、多晶硅还原炉等,目前为止已供货超过200万吨。
牌号 | 规格(mm*mm*mm) | 执行标准 |
---|---|---|
Q245R、Q345R | 6-200*1500-4700*L | GB/T 713 |
Q370R、15CrMoR、 14Cr1MoR、12Cr2Mo1R | 6-100*1500-4700*L | GB/T 713 |
Q345R-HIC | 6-200*1500-4700*L | GB/T 713或技术协议 |
SA-516Gr70-HIC | 6-200*1500-4700*L | ASME SA-516/SA-516M或技术协议 |
P460、SA612、Q420R | 6-30*1500-4700*L | EN 10028-3,ASME SA-612,GB/T 713 |
16MnDR | 6-100*1500-4700*L | GB/T 3531 |
SA-515Gr60、SA-515Gr65、SA-515Gr70 | 6-200*1500-4700*L | ASME SA-515/SA-515M |
SA-387Gr11/12/22 | 6-100*1500-4700*L | ASME SA-387/SA-387M |
P275NH、P275NL1、P275NL2、P355N、P355NH、P355NL1、P355NL2 | 6-100*1500-4700*L | EN 10028-3 |
P355M、P355ML1、P355ML2、P420M、P420ML1、P420ML2、P460M、P460ML1、P460ML2 | 6-63*1500-4700*L | EN 10028-5 |
07MnMoVR、07MnNiVDR | 10-60*1500-4700*L | GB/T 19189 |
07MnNiMoDR | 10-50*1500-4700*L | GB/T 19189 |
产品荣誉